Compara todos los modelos de iPad
El iPad de Apple es un dispositivo popular que le permite transmitir películas, navegar por la web, hacer negocios y más. Si estás buscando un iPad, tienes varias opciones. Los modelos más nuevos están disponibles en Apple Store, pero los modelos más antiguos pueden ser más baratos y adaptarse a sus necesidades.
¿Qué iPad deberías comprar?
Para tomar la decisión correcta de compra de iPad, compare iPads. Considere las características y el precio de cada modelo. Aquí hay una guía rápida de todos los modelos de iPad para que pueda encontrar el iPad adecuado para su familia.
El iPad debutó en abril de 2010. Cuesta $499, tiene una resolución de 1024 x 768 y ofrece hasta 64 GB de almacenamiento interno.
Funciones clave del iPad
Hay cuatro factores principales que se deben tener en cuenta al tratar de comprender los diferentes modelos y precios de iPad: tamaño, red, accesorios y almacenamiento.
Tamaño
A lo largo de los años, ha habido diferentes modelos de iPad con diferentes tamaños de pantalla: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 y 12,9 pulgadas. Sin embargo, no todos los tamaños de pantalla son iguales. Algunos usan tecnología mejor y, a menudo, más costosa.
Red
Las redes Wi-Fi están disponibles en todos los modelos de iPad. También hay versiones que ofrecen Wi-Fi + Cellular, así como planes de datos de proveedores como ATT, T-Mobile y Verizon.
Accesorios
Los modelos iPad Pro son compatibles con las últimas versiones de los accesorios Apple Pencil y Apple Smart Keyboard. El teclado inteligente hace que el iPad sea un reemplazo de computadora portátil viable para muchas personas. El Apple Pencil es ideal para artistas y para tomar notas. Otros modelos de iPad admiten versiones anteriores de este accesorio.
Almacenamiento
Los modelos iPad Pro de gama alta ofrecen hasta 2 TB de almacenamiento. Los modelos anteriores estaban limitados a 32 GB y 128 GB. Comprar tanto espacio de almacenamiento como sea posible siempre es una buena regla general.
Comparativa de modelos de iPad actuales
A continuación se muestran las características de los modelos de iPad actuales.
iPad Pro de 12,9 pulgadas de quinta generación | iPad Pro 11 pulgadas tercera generación | iPad Air 5ta generación | iPad de 9.ª generación | iPad mini 6ta generación | |
comentario | Análisis del iPad Pro de 12,9 pulgadas | Revisión del iPad Pro de 11 pulgadas | Revisión del aire del iPad | Reseñas de iPad | iPad Mini 6ta generación en revisión |
procesador | GPU de 8 núcleos, chip M1, motor neuronal | GPU de 8 núcleos, chip M1, motor neuronal | Chip M1, CPU de 8 núcleos, motor de gráficos neuronales de 8 núcleos | Chip A13 Bionic, arquitectura de 64 bits, Neural Engine | Chip biónico A15, CPU de 6 núcleos, gráficos de 5 núcleos, motor neuronal de 16 núcleos |
Capacidad | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
tamaño de pantalla (medido en pulgadas) | Pantalla Liquid Retina XDR de 12,9 pulgadas | Pantalla Liquid Retina de 11″ | Pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas | Pantalla Retina de 10,2 pulgadas | Pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas |
resolución | Resolución 2732 × 2048, 264 DPI | Resolución 2388 × 1668, 264 DPI | Resolución 2360 × 1640, 264 DPI | Resolución 2160×1620, 264 DPI | Resolución 2266 × 1488, 326 DPI |
Imagen tono correcto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
conectividad | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + 5G celular, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular Doble Banda Bluetooth 5.0 | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + doble banda Bluetooth 4.2 celular | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular Doble Banda Bluetooth 5.0 |
Redes LTE compatibles | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas |
GPS compatible | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reconocimiento facial | Sí | Sí | NO | NO | NO |
identificación táctil | NO | NO | Sí | Sí | Sí |
lápiz de manzana | segunda generación | segunda generación | segunda generación | primera generación | segunda generación |
teclado inteligente | Sí (teclado mágico también) | Sí (teclado mágico también) | Sí (teclado mágico también) | Sí | Logitech |
USB-C | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
cámara | Sistema de cámara profesional, cámaras anchas de 12 MP y ultra anchas de 10 MP. Cámara frontal ultra ancha de 12 MP | Sistema de cámara profesional, cámaras anchas de 12 MP y ultra anchas de 10 MP. Cámara frontal ultra ancha de 12 MP | Cámara gran angular de 12 megapíxeles
Frente ultra ancho de 12 MP |
Cámara gran angular de 8 megapíxeles
Frente ultra ancho de 12 MP |
Cámara gran angular de 12 megapíxeles
Frente ultra ancho de 12 MP |
Grabar un video | hasta 4K | hasta 4K | hasta 4K | hasta 1080p | hasta 4K |
vídeo en cámara lenta | 1080p 120FPS o 240FPS | 1080p 120FPS o 240FPS | 1080p 120FPS o 240FPS | 720p 120fps | 1080p 120FPS o 240FPS |
salida HDMI | con adaptador | con adaptador | con adaptador | con adaptador | con adaptador |
Peso (en libras) | 1,50 £ (WiFi), 1,51 £ (WiFi + móvil) | £ 1,03 (WiFi, £ 1,04 (WiFi + celular) | 1,02 £ (WiFi y WiFi + móvil) | 1,07 £ (WiFi), 1,09 £ (WiFi + móvil) | £0.65 (WiFi), £0.66 (WiFi + celular) |
Tamaño (medido en pulgadas) | 11,04×8,46×0,25 | 9,74×7,02×0,23 | 9,74×7,02×0,24 | 9,8×6,8×0,29 | 7,69 × 5,3 × 0,25 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Precio | Desde $1099 | Desde $799 | Desde $599 | Desde $399 | Desde $499 |
Comparación de modelos de iPad descatalogados: iPad Pro
Encuentra modelos antiguos de iPad Pro a la venta en eBay, Amazon, Craigslist y más. Apple también vende iPad restaurado.
iPad Pro 12,9 pulgadas cuarta generación | iPad Pro de 12,9 pulgadas de tercera generación | iPad Pro 12.9 pulgadas segunda generación | iPad Pro 12.9 pulgadas 1ra generación | |
---|---|---|---|---|
procesador | A12Z Biónico | A12X | A10X | A9X |
Capacidad | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB 256GB |
resolución | 2732×2048 | 2732×2048 | 2732×2048 | 2732×2048 |
Pantalla de tono verdadero | Sí | Sí | Sí | NO |
conectividad | WiFi 4G LTE Bluetooth | WiFi, 4G LTE Bluetooth | WiFi, 4G LTE Bluetooth | WiFi, 4G LTE Bluetooth |
patrocinador | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas |
GPS compatible | Sí | Sí | Sí | Sí |
identificación táctil | NO | NO | Sí | Sí |
Reconocimiento facial | Sí | Sí | NO | NO |
lápiz de manzana | segunda generación | segunda generación | primera generación | primera generación |
teclado inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB-C | Sí | Sí | NO | NO |
cámara | Frontal: 12MP Trasero: 12MP Wide, 10MP Ultra Wide |
Delantera: 7 MP Trasera: 12 MP | Delantera: 7 MP Trasera: 12 MP | Frente: 1.2MP Trasero: 8MP |
Grabar un video | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 o 60 FPS | 4K 30FPS | 1080p 30FPS |
vídeo en cámara lenta | 1080p 120 o 240 fps | 1080p a 240 fotogramas por segundo | 1080p 120fps | 720p 120fps |
salida HDMI | con adaptador | con adaptador | con adaptador | con adaptador |
peso (kg) | 1:41-1:42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1.57 - 1.59 |
Dimensiones (pulgadas) | 11,04×8,46×0,23 | 11,04×8,46×0,23 | 12×8,68×0,27 | 12×8,68×0,27 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
iPad Pro 11 pulgadas segunda generación | iPad Pro de 11 pulgadas de primera generación | iPad Pro de 10,5 pulgadas | iPad Pro de 9,7 pulgadas | |
---|---|---|---|---|
procesador | Chip biónico A12Z | Chip biónico A12X | Chip de fusión A10X | A9X |
Capacidad | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB 256GB |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | once | once | 10.5 | 9.7 |
resolución | 2388×1668 | 2388×1668 | 2224×1668 | 2048×1536 |
Pantalla de tono verdadero | Sí | Sí | Sí | Sí |
conectividad | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
operador 4G | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas |
GPS compatible | Sí | Sí | Sí | Sí |
identificación táctil | NO | NO | Sí | Sí |
Reconocimiento facial | Sí | Sí | NO | NO |
lápiz de manzana | segunda generación | segunda generación | primera generación | primera generación |
teclado inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB-C | Sí | Sí | NO | NO |
cámara | Frontal: 12MP Trasero: 12MP Wide, 10MP Ultra Wide | Delantera: 7 MP Trasera: 12 MP | Delantera: 7 MP Trasera: 12 MP | Delantera: 5 MP Trasera: 12 MP |
Grabar un video | hasta 4K | 4K a 30 o 60 FPS | 4K 30FPS | 4K 30FPS |
vídeo en cámara lenta | 1080p a 120 o 240 FPS (ancho), 240 FPS (ultra ancho) | 1080p a 240 fotogramas por segundo | 1080p 120fps | 1080p 120fps |
salida HDMI | con adaptador | con adaptador | con adaptador | con adaptador |
peso (kg) | 1.04 | 1.03 | 1.03 – 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Dimensiones (pulgadas) | 9,74×7,02×0,23 | 9,74×7,02×0,23 | 9,8 × 6,8 × 0,24 | 9,4 × 6,6 × 0,24 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Tabla comparativa de modelos de iPad descatalogados – iPad
Estos modelos más antiguos pueden ser más difíciles de encontrar, pero pueden ser de segunda mano.
8. iPad generación | iPad de séptima generación | iPad 6ta generación | iPad 5ta generación | |
comentario | iPad octava generación en la prueba | iPad 7ma generación bajo prueba | No se aplica | No se aplica |
procesador | A12 biónico | Fusión A10 | Fusión A10 | A9 |
Capacidad | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
resolución | 2160×1620 | 2160×1620 | 2048×1536 | 2048×1536 |
conectividad | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
patrocinador | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas |
GPS compatible | Sí | Sí | Sí | Solo modelos 4G/3G |
identificación táctil | Sí | Sí | segunda generación | Sí |
cámara | Trasero: 8MP Frente: 1.2MP | Trasero: 8MP Frente: 1.2MP | Trasera: imágenes fijas de 8 MP Frontal: vídeo HD de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP | Parte trasera: video 10800, imágenes fijas de 8 MP Parte delantera: video de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP |
Grabar un video | hasta 1080p | hasta 1080p | hasta 1080p | Sí, 1080p de alta definición |
vídeo en cámara lenta | 720p 120fps | 720p 120fps | 720p 240fps | Sí |
salida HDMI | con adaptador | con adaptador | con adaptador | con adaptador |
peso (kg) | 1.08 – 1.09 | 1.07 – 1.09 | 1.03 – 1.05 | 1.03 – 1.05 |
Dimensiones (pulgadas) | 9,8×6,8×0,29 | 9,8×6,8×0,29 | 9,4 × 6,6 × 0,29 | 9,4 × 6,6 × 0,29 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
iPad de cuarta generación | iPad de tercera generación | tableta 2 | iPad de primera generación | |
procesador | A6X | manzana a5x 1ghz | manzana a5 1ghz | manzana a4 1ghz |
Capacidad | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
resolución | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024×768 | 1024×768 |
conectividad | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, banda dual 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
patrocinador | ATT, Verizon | ATT, Verizon | ATT, Verizon | ATT, Verizon |
GPS compatible | Solo modelos 4G/3G | Solo modelos 4G/3G | Solo modelos 3G | Solo modelos 3G |
identificación táctil | NO | NO | NO | NO |
cámara | Parte trasera: video HD de 1080p, imágenes fijas de 5 MP Parte delantera: video VGA e imágenes fijas | Parte trasera: video HD de 1080p, imágenes fijas de 5 MP Parte delantera: video VGA e imágenes fijas | Parte trasera: video HD de 720p Parte delantera: video VGA e imágenes fijas | No se aplica |
Grabar un video | Sí, 1080p de alta definición | Sí, 1080p de alta definición | Sí, 720p de alta definición | NO |
vídeo en cámara lenta | NO | NO | NO | No se aplica |
salida HDMI | Si, con un adaptador | Si, con un adaptador | Si, con un adaptador | NO |
peso (kg) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Dimensiones (pulgadas) | 9,5×7,31×0,37 | 7,31*9,5*0,37 | 7,31*9,5*0,34 | 7,47 × 9,56 × 0,5 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Comparación de modelos de iPad descatalogados: iPad Air
iPad Air 4ta generación | iPad Air 3ra generación | ipad aire 2 | Ipad aire | |
---|---|---|---|---|
comentario | iPad Air 4 en revisión | |||
procesador | Motor neuronal biónico A14 | Chip biónico A12 con motor neuronal | A8X | A7 |
Capacidad | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 32GB |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
resolución | 2360×1640 | 2224×1668 | 2048×1536 | 2048×1536 |
conectividad | WiFi, MIMO, 4G LTE, banda dual, Bluetooth 5.0 | WiFi, MIMO, 4G LTE, banda dual, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
patrocinador | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas | ATT, T-Mobile, Verizon Busca mas |
GPS compatible | Sí | Sí | Solo modelos 4G/3G | Solo modelos 4G/3G |
identificación táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
cámara | Trasero: 12MP Frente: 7MP | Trasera: 8MP Frontal: 7MP | Parte trasera: vídeo de 1080p, imágenes fijas de 8 MP Parte delantera: vídeo de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP | Parte trasera: vídeo de 1080p, imágenes fijas de 5 MP Parte delantera: vídeo de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP |
Grabar un video | 4K | hasta 1080p | 1080p de alta definición | 1080p de alta definición |
vídeo en cámara lenta | 1080p 120FPS o 240FPS | 720p 120fps | Sí | NO |
Salida HDMI? | con adaptador | con adaptador | con adaptador | con adaptador |
peso (kg) | 1.0 – 1.01 | 1.0 – 1.02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Dimensiones (pulgadas) | 9,74×7,02×0,24 | 9,8 × 6,8 × 0,24 | 9,4 × 6,6 × 0,24 | 9,4 × 6,6 × 0,29 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Tabla comparativa de modelos de iPad descatalogados – iPad mini
Estos modelos de iPad mini se han descontinuado, pero es posible que encuentre listados usados para estos modelos.
mini iPad 5 | mini iPad 4 | mini iPad 3 | mini iPad 2 | tableta pequeña | |
procesador | A12 biónico | A8 | A7 | A7 | hasta las 5 |
Capacidad | 64GB 256GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 32GB | 16 conciertos |
tamaño de pantalla | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
resolución | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024×768 |
conectividad | Wi-Fi 6, 4G de doble banda, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
patrocinador | ATT, T-Mobile, Verizon | ATT, T-Mobile, Verizon | ATT, T-Mobile, Verizon | ATT, T-Mobile, Verizon | ATT, T-Mobile, Verizon |
GPS compatible | Sí | Modelos 4G/3G | Modelos 4G/3G | Modelos 4G/3G | Modelos 4G/3G |
identificación táctil | Sí | Sí | Sí | NO | NO |
cámara | Trasera: 12MP Frontal: 12MP | Parte trasera: vídeo de 1080p, imágenes fijas de 8 MP Parte delantera: vídeo de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP | Parte trasera: vídeo de 1080p, imágenes fijas de 5 MP Parte delantera: vídeo de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP | Parte trasera: vídeo de 1080p, imágenes fijas de 5 MP Parte delantera: vídeo de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP | Parte trasera: vídeo de 1080p, imágenes fijas de 5 MP Parte delantera: vídeo de 720p, imágenes fijas de 1,2 MP |
Grabar un video | 1080p de alta definición | 1080p de alta definición | 1080p de alta definición | 1080p de alta definición | 1080p de alta definición |
vídeo en cámara lenta | 720p 240fps | 720p 120fps | NO | NO | NO |
salida HDMI | con adaptador | Si, con un adaptador | Si, con un adaptador | Si, con un adaptador | Si, con un adaptador |
peso (kg) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Dimensiones (pulgadas) | 8,0 × 5,3 × 0,24 | 8,0 × 5,3 × 0,24 | 7,87 × 5,3 × 0,29 | 7,87 × 5,3 × 0,29 | 7,87 × 5,3 × 0,28 |
duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Deja una respuesta
Entradas relacionados